FrostWing
A lightweight raw-control operating system.
Loading...
Searching...
No Matches
unifont.h
Go to the documentation of this file.
1
11#include <stdint.h>
12#include <basics.h>
13
14#define UNIFONT_WIDTH 8
15#define UNIFONT_HEIGHT 16
16
21static const int8 unifont[] = {
22 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
23 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x81, 0xa5, 0x81, 0xa5, 0x99, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00,
24 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x7e, 0xff, 0xdb, 0xff, 0xdb, 0xe7, 0x7e, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00,
25 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x3e, 0x1c, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
26 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x1c, 0x1c, 0x3e, 0x3e, 0x1c, 0x1c, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
27 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x1c, 0x1c, 0x08, 0x7f, 0x7f, 0x6b, 0x08, 0x08, 0x1c, 0x00, 0x00,
28 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x1c, 0x3e, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x3e, 0x08, 0x1c, 0x00, 0x00,
29 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x7c, 0x7c, 0x7c, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
30 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xc3, 0xc3, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
31 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
32 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xdb, 0xbd, 0xbd, 0xdb, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
33 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x03, 0x05, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00,
34 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x22, 0x22, 0x1c, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
35 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0c, 0x0a, 0x0a, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00,
36 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x17, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x71, 0xf1, 0xe7, 0x0f, 0x0e, 0x00, 0x00,
37 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49, 0x2a, 0x1c, 0x77, 0x1c, 0x2a, 0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
38 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x78, 0x7e, 0x78, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
39 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x1e, 0x7e, 0x1e, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
40 0x00, 0x00, 0x08, 0x1c, 0x2a, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x2a, 0x1c, 0x08, 0x00, 0x00,
41 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x00, 0x24, 0x24, 0x00, 0x00,
42 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x7a, 0x7a, 0x7a, 0x3a, 0x0a, 0x0a, 0x0a, 0x0a, 0x0a, 0x0a, 0x00,
43 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x40, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x02, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
44 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
45 0x00, 0x00, 0x08, 0x1c, 0x2a, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x2a, 0x1c, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00,
46 0x00, 0x00, 0x08, 0x1c, 0x2a, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
47 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x2a, 0x1c, 0x08, 0x00, 0x00,
48 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x04, 0xfe, 0x04, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
49 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x20, 0x7f, 0x20, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
50 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00,
51 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x42, 0xff, 0x42, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
52 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x3c, 0x7e, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
53 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x7e, 0x3c, 0x3c, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
54 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
55 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
56 0x00, 0x00, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
57 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 0x12, 0x12, 0x7e, 0x24, 0x24, 0x7e, 0x48, 0x48, 0x48, 0x00, 0x00,
58 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x3e, 0x49, 0x48, 0x38, 0x0e, 0x09, 0x49, 0x3e, 0x08, 0x00, 0x00,
59 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x4a, 0x4a, 0x34, 0x08, 0x08, 0x16, 0x29, 0x29, 0x46, 0x00, 0x00,
60 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x22, 0x14, 0x18, 0x29, 0x45, 0x42, 0x46, 0x39, 0x00, 0x00,
61 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
62 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x00,
63 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x00,
64 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x49, 0x2a, 0x1c, 0x2a, 0x49, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
65 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
66 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x10,
67 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
68 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00,
69 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00,
70 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x42, 0x46, 0x4a, 0x52, 0x62, 0x42, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00,
71 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x18, 0x28, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00,
72 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x02, 0x0c, 0x10, 0x20, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00,
73 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x02, 0x1c, 0x02, 0x02, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
74 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0c, 0x14, 0x24, 0x44, 0x44, 0x7e, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00,
75 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x02, 0x02, 0x02, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
76 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x20, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
77 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
78 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
79 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3e, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0x38, 0x00, 0x00,
80 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
81 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x10, 0x00,
82 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00,
83 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
84 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x00, 0x00,
85 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x02, 0x04, 0x08, 0x08, 0x00, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
86 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x4a, 0x56, 0x52, 0x52, 0x52, 0x4e, 0x20, 0x1e, 0x00, 0x00,
87 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
88 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c, 0x00, 0x00,
89 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
90 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x00, 0x00,
91 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00,
92 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00,
93 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x40, 0x40, 0x4e, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
94 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
95 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00,
96 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00,
97 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x44, 0x48, 0x50, 0x60, 0x60, 0x50, 0x48, 0x44, 0x42, 0x00, 0x00,
98 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00,
99 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x66, 0x66, 0x5a, 0x5a, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
100 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x62, 0x62, 0x52, 0x52, 0x4a, 0x4a, 0x46, 0x46, 0x42, 0x00, 0x00,
101 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
102 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00,
103 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x5a, 0x66, 0x3c, 0x03, 0x00,
104 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c, 0x48, 0x44, 0x44, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
105 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x40, 0x30, 0x0c, 0x02, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
106 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
107 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
108 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x22, 0x22, 0x14, 0x14, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
109 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x5a, 0x5a, 0x66, 0x66, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
110 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x24, 0x24, 0x18, 0x18, 0x24, 0x24, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
111 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x22, 0x22, 0x14, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
112 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x02, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00,
113 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0e, 0x00,
114 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00,
115 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x70, 0x00,
116 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
117 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00,
118 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
119 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x02, 0x3e, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
120 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x62, 0x5c, 0x00, 0x00,
121 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
122 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x3a, 0x46, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
123 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
124 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00,
125 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x3a, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x20, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x3c,
126 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
127 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00,
128 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x00, 0x0c, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x48, 0x30,
129 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x44, 0x48, 0x50, 0x60, 0x50, 0x48, 0x44, 0x42, 0x00, 0x00,
130 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00,
131 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x76, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x00, 0x00,
132 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
133 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
134 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x62, 0x5c, 0x40, 0x40,
135 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3a, 0x46, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x02, 0x02,
136 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00,
137 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x40, 0x30, 0x0c, 0x02, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
138 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x0c, 0x00, 0x00,
139 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
140 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00,
141 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00,
142 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x24, 0x18, 0x18, 0x24, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
143 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x26, 0x1a, 0x02, 0x02, 0x3c,
144 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00,
145 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x20, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x0c,
146 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
147 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x08, 0x04, 0x08, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x30,
148 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x49, 0x46, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
149 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x00, 0x00,
150 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x08, 0x30,
151 0x00, 0x00, 0x24, 0x24, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
152 0x00, 0x00, 0x0c, 0x30, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
153 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x02, 0x3e, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
154 0x00, 0x00, 0x24, 0x24, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x02, 0x3e, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
155 0x00, 0x00, 0x30, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x02, 0x3e, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
156 0x00, 0x18, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x02, 0x3e, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
157 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x08, 0x30,
158 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
159 0x00, 0x00, 0x24, 0x24, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
160 0x00, 0x00, 0x30, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
161 0x00, 0x00, 0x24, 0x24, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00,
162 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00,
163 0x00, 0x00, 0x30, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00,
164 0x24, 0x24, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
165 0x18, 0x24, 0x18, 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
166 0x0c, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00,
167 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x49, 0x09, 0x3f, 0x48, 0x48, 0x49, 0x3e, 0x00, 0x00,
168 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x28, 0x48, 0x48, 0x7f, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x4f, 0x00, 0x00,
169 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
170 0x00, 0x00, 0x24, 0x24, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
171 0x00, 0x00, 0x30, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
172 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
173 0x00, 0x00, 0x30, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
174 0x00, 0x00, 0x24, 0x24, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x26, 0x1a, 0x02, 0x02, 0x3c,
175 0x24, 0x24, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
176 0x24, 0x24, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
177 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x49, 0x48, 0x48, 0x49, 0x3e, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
178 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x3e, 0x61, 0x00, 0x00,
179 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x7f, 0x08, 0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
180 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x68, 0x58, 0x5f, 0x5c, 0x6c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x49, 0x4e, 0x00, 0x00,
181 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x60, 0x00,
182 0x00, 0x00, 0x0c, 0x30, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x02, 0x3e, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
183 0x00, 0x00, 0x0c, 0x30, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00,
184 0x00, 0x00, 0x0c, 0x30, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
185 0x00, 0x00, 0x0c, 0x30, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
186 0x00, 0x00, 0x32, 0x4c, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
